2018年度招聘參加面試人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時間:2018/7/27 16:06:57 瀏覽次數(shù):10533次
經(jīng)審查,現(xiàn)將符合面試條件人員進行公示。有疑問請撥打:5928526。面試具體時間另行通知。
山東菏建建筑集團
建筑工程相關(guān)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 王慶軍 | 1990-9-26 | 男 |
2 | 王 瑩 | 1993-5-7 | 女 |
3 | 丁 嘯 | 1996-1-5 | 男 |
4 | 劉詳龍 | 1993-7-7 | 男 |
5 | 程千尚 | 1995-6-5 | 男 |
6 | 郭 晨 | 1994-12-19 | 女 |
7 | 孫仁強 | 1987-8-7 | 男 |
8 | 曹 陽 | 1993-10-24 | 女 |
9 | 李 勇 | 1992-11-17 | 男 |
10 | 楊吉慶 | 1991-3-24 | 男 |
11 | 商勝強 | 1990-2-10 | 男 |
12 | 宋亞麗 | 1990-2-2 | 女 |
13 | 張冠軍 | 1991-9-16 | 男 |
14 | 張 舒 | 1994-11-19 | 女 |
15 | 朱盈盈 | 1994-2-12 | 女 |
16 | 王 聰 | 1993-8-18 | 男 |
17 | 朱寶峰 | 1986-3-12 | 男 |
18 | 趙傳海 | 1991-10-26 | 男 |
19 | 尹玉茹 | 1993-4-27 | 女 |
20 | 韓振超 | 1993-7-10 | 男 |
21 | 王世棟 | 1993-11-1 | 男 |
22 | 張志偉 | 1992-5-1 | 男 |
23 | 趙海利 | 1990-4-22 | 男 |
24 | 王亞林 | 1987-12-4 | 女 |
25 | 趙文通 | 1991-2-13 | 男 |
26 | 萬 千 | 1993-7-30 | 男 |
27 | 劉守訓(xùn) | 1994-2-8 | 男 |
28 | 劉俊蘭 | 1983-7-9 | 女 |
29 | 丁 峰 | 1986-9-25 | 男 |
30 | 榮紅瑞 | 1988-10-22 | 女 |
31 | 劉同飛 | 1995-11-7 | 男 |
32 | 孟騰飛 | 1994-12-25 | 男 |
33 | 秦 斌 | 1994-2-17 | 男 |
市政工程、道路與橋梁 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 呂現(xiàn)才 | 1990-4-17 | 男 |
2 | 張 旭 | 1989-8-9 | 男 |
3 | 李泳翔 | 1997-9-25 | 男 |
4 | 朱華鋒 | 1993-8-29 | 男 |
建筑機械設(shè)備 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 程洪濤 | 1988-5-11 | 男 |
2 | 楊志濤 | 1993-4-7 | 男 |
3 | 范蘇浩 | 1991-5-4 | 男 |
4 | 秦現(xiàn)磊 | 1987-6-15 | 男 |
5 | 王 朋 | 1994-8-10 | 男 |
6 | 邵春光 | 1991-2-24 | 男 |
電氣、機電、安裝工程 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 張 占 | 1992-6-18 | 男 |
2 | 李喜慶 | 1983-3-1 | 男 |
3 | 李 洲 | 1988-10-12 | 男 |
4 | 成廣堯 | 1985-12-1 | 男 |
5 | 閆偉凡 | 1992-8-17 | 男 |
6 | 郭文韜 | 1989-10-2 | 男 |
7 | 孫普杰 | 1989-6-1 | 男 |
8 | 明友龍 | 1988-4-9 | 男 |
9 | 劉玉棟 | 1992-10-13 | 女 |
10 | 寧存騰 | 1993-9-7 | 男 |
11 | 高鳳華 | 1987-9-12 | 女 |
12 | 陳文彬 | 1993-1-2 | 男 |
13 | 楊芳馨 | 1994-11-15 | 女 |
14 | 龐洪波 | 1991-1-11 | 男 |
15 | 陳海濤 | 1994-1-18 | 男 |
16 | 邢 磊 | 1993-1-25 | 男 |
17 | 申傳亮 | 1995-8-1 | 男 |
18 | 孔凡飛 | 1993-1-4 | 男 |
19 | 何志凱 | 1989-7-2 | 男 |
20 | 于 池 | 1988-5-6 | 男 |
法律 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 李明月 | 1988-2-10 | 女 |
2 | 王 含 | 1990-8-24 | 女 |
3 | 劉小海 | 1993-2-5 | 男 |
4 | 劉同哲 | 1989-1-1 | 男 |
5 | 鄔曉棠 | 1993-9-26 | 女 |
6 | 戴 爽 | 1993-10-16 | 女 |
漢語言文學(xué)、中文、文秘及相關(guān)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 劉宇晴 | 1997-6-30 | 女 |
2 | 趙永安 | 1984-11-23 | 男 |
3 | 田 園 | 1992-4-14 | 女 |
4 | 陳婧敏 | 1996-6-26 | 女 |
5 | 孫 瀟 | 1996-2-13 | 女 |
6 | 楊 檸 | 1993-10-22 | 男 |
7 | 胡 新 | 1994-2-4 | 女 |
8 | 李 輝 | 1995-4-2 | 男 |
9 | 冉永恒 | 1986-12-12 | 女 |
財務(wù)、審計及相關(guān)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 張玉賢 | 1986-3-2 | 女 |
2 | 苗鳳云 | 1992-4-16 | 女 |
3 | 梁 爽 | 1990-7-6 | 女 |
4 | 吳麗雪 | 1990-10-13 | 女 |
5 | 黃宇超 | 1989-4-25 | 女 |
6 | 郭 攀 | 1994-1-1 | 女 |
7 | 陳貝貝 | 1992-6-20 | 女 |
8 | 馮菲菲 | 1993-7-26 | 女 |
9 | 朱慧魯 | 1993-6-29 | 女 |
10 | 李曼曼 | 1996-2-24 | 女 |
11 | 黃 真 | 1990-9-20 | 女 |
12 | 岳 蕊 | 1994-1-9 | 女 |
13 | 宋 波 | 1994-11-2 | 女 |
14 | 季 蕊 | 1989-10-5 | 女 |
15 | 張瀠心 | 1990-10-27 | 女 |
16 | 馬瑞芹 | 1987-9-1 | 女 |
17 | 王琳琳 | 1994-8-6 | 女 |
18 | 姬東磊 | 1994-11-30 | 男 |
19 | 李媛媛 | 1992-1-15 | 女 |
20 | 李建慧 | 1989-9-1 | 女 |
21 | 姜 靜 | 1991-11-1 | 女 |
22 | 李 茜 | 1994-4-10 | 女 |
23 | 李 璐 | 1993-7-26 | 女 |
24 | 陳雪芳 | 1994-11-26 | 女 |
25 | 王 聰 | 1994-11-8 | 女 |
26 | 康丹丹 | 1995-8-21 | 女 |
27 | 夏 溦 | 1994-10-16 | 男 |
建筑材料 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 杜菡菡 | 1993-11-30 | 女 |
2 | 韓 碩 | 1995-10-12 | 男 |
3 | 于 偉 | 1994-4-15 | 男 |
4 | 姚曉楠 | 1989-11-10 | 女 |
房地產(chǎn)市場營銷 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 劉一霏 | 1995-6-8 | 女 |
2 | 楊志苗 | 1992-1-1 | 女 |
3 | 付建建 | 1987-6-17 | 女 |
4 | 閆 哲 | 1989-10-12 | 女 |
5 | 丁 偉 | 1984-3-23 | 男 |
體育教師 | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 李 寧 | 1985-2-25 | 男 |
2 | 劉建強 | 1988-6-14 | 男 |
3 | 吳 娟 | 1987-6-21 | 女 |
計算機專業(yè)(教師) | |||
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 |
1 | 李向通 | 1993-7-14 | 男 |
2 | 楊 燦 | 1995-5-13 | 女 |
3 | 郭 婷 | 1990-7-1 | 女 |
4 | 仝春燕 | 1990-1-25 | 女 |
5 | 王春雪 | 1993-1-1 | 女 |
6 | 韋 亭 | 1996-2-16 | 女 |
7 | 張 帥 | 1994-6-21 | 男 |
上一篇:2018年度符合招聘報名條件人員公示 下一篇:2018年人員招錄試用前公示