2018年度符合招聘報(bào)名條件人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時(shí)間:2018/7/16 18:03:12 瀏覽次數(shù):12371次
根據(jù)招聘條件,菏建集團(tuán)對(duì)應(yīng)聘人員報(bào)名資格進(jìn)行了嚴(yán)格審查,現(xiàn)將符合報(bào)名條件人員名單進(jìn)行公示。如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打集團(tuán)人力資源部電話:5928526。
筆試、面試具體時(shí)間另行通知。
山東菏建建筑集團(tuán)
2018年7月16日
建筑工程相關(guān)專業(yè) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 王慶軍 | 1990-9-26 | 男 | |
2 | 王瑩 | 1993-5-7 | 女 | |
3 | 丁嘯 | 1996-1-5 | 男 | |
4 | 劉詳龍 | 1993-7-7 | 男 | |
5 | 程千尚 | 1995-6-5 | 男 | |
6 | 郭晨 | 1994-12-19 | 女 | |
7 | 孫仁強(qiáng) | 1987-8-7 | 男 | |
8 | 曹陽(yáng) | 1993-10-24 | 女 | |
9 | 李勇 | 1992-11-17 | 男 | |
10 | 楊吉慶 | 1991-3-24 | 男 | |
11 | 商勝?gòu)?qiáng) | 1990-2-10 | 男 | |
12 | 宋亞麗 | 1990-2-2 | 女 | |
13 | 張冠軍 | 1991-9-16 | 男 | |
14 | 張舒 | 1994-11-19 | 女 | |
15 | 朱盈盈 | 1994-2-12 | 女 | |
16 | 王聰 | 1993-8-18 | 男 | |
17 | 朱寶峰 | 1986-3-12 | 男 | |
18 | 趙傳海 | 1991-10-26 | 男 | |
19 | 尹玉茹 | 1993-4-27 | 女 | |
20 | 韓振超 | 1993-7-10 | 男 | |
21 | 王世棟 | 1993-11-1 | 男 | |
22 | 張志偉 | 1992-5-1 | 男 | |
23 | 趙海利 | 1990-4-22 | 男 | |
24 | 王亞林 | 1987-12-4 | 女 | |
25 | 趙文通 | 1991-2-13 | 男 | |
26 | 萬(wàn)千 | 1993-7-30 | 男 | |
27 | 劉守訓(xùn) | 1994-2-8 | 男 | |
28 | 劉俊蘭 | 1983-7-9 | 女 | |
29 | 丁峰 | 1986-9-25 | 男 | |
30 | 榮紅瑞 | 1988-10-22 | 女 | |
31 | 劉同飛 | 1995-11-7 | 男 | |
32 | 孟騰飛 | 1994-12-25 | 男 | |
33 | 秦斌 | 1994-2-17 | 男 | |
市政工程、道路與橋梁 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 呂現(xiàn)才 | 1990-4-17 | 男 | |
2 | 張旭 | 1989-8-9 | 男 | |
3 | 李泳翔 | 1997-9-25 | 男 | |
4 | 朱華鋒 | 1993-8-29 | 男 | |
建筑機(jī)械設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 程洪濤 | 1988-5-11 | 男 | |
2 | 楊志濤 | 1993-4-7 | 男 | |
3 | 范蘇浩 | 1991-5-4 | 男 | |
4 | 秦現(xiàn)磊 | 1987-6-15 | 男 | |
5 | 王朋 | 1994-8-10 | 男 | |
6 | 邵春光 | 1991-2-24 | 男 | |
電氣、機(jī)電、安裝工程 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 張占 | 1992-6-18 | 男 | |
2 | 李喜慶 | 1983-3-1 | 男 | |
3 | 李洲 | 1988-10-12 | 男 | |
4 | 成廣堯 | 1985-12-1 | 男 | |
5 | 閆偉凡 | 1992-8-17 | 男 | |
6 | 郭文韜 | 1989-10-2 | 男 | |
7 | 孫普杰 | 1989-6-1 | 男 | |
8 | 明友龍 | 1988-4-9 | 男 | |
9 | 劉玉棟 | 1992-10-13 | 女 | |
10 | 寧存騰 | 1993-9-7 | 男 | |
11 | 高鳳華 | 1987-9-12 | 女 | |
12 | 陳文彬 | 1993-1-2 | 男 | |
13 | 楊芳馨 | 1994-11-15 | 女 | |
14 | 龐洪波 | 1991-1-11 | 男 | |
15 | 陳海濤 | 1994-1-18 | 男 | |
16 | 邢磊 | 1993-1-25 | 男 | |
17 | 申傳亮 | 1995-8-1 | 男 | |
18 | 孔凡飛 | 1993-1-4 | 男 | |
19 | 何志凱 | 1989-7-2 | 男 | |
20 | 于池 | 1988-5-6 | 男 | |
法律 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 何衍增 | 1994-11-20 | 男 | |
2 | 李明月 | 1988-2-10 | 女 | |
3 | 鄔曉棠 | 1993-9-26 | 女 | |
4 | 劉小海 | 1993-2-5 | 男 | |
5 | 戴爽 | 1993-10-16 | 女 | |
6 | 王含 | 1990-8-24 | 女 | |
7 | 劉同哲 | 1989-1-1 | 男 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)、中文、文秘及相關(guān)專業(yè) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 田園 | 1992-4-14 | 女 | |
2 | 胡新 | 1994-2-4 | 女 | |
3 | 冉永恒 | 1986-12-12 | 女 | |
4 | 陳婧敏 | 1996-6-26 | 女 | |
5 | 趙永安 | 1984-11-23 | 男 | |
6 | 孫瀟 | 1996-2-13 | 女 | |
7 | 楊檸 | 1993-10-22 | 男 | |
8 | 李輝 | 1995-4-2 | 男 | |
9 | 劉宇晴 | 1997-6-30 | 女 | |
財(cái)務(wù)、審計(jì)及相關(guān)專業(yè) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 李茜 | 1994-4-10 | 女 | |
2 | 王璐 | 1994-8-5 | 女 | |
3 | 董曉 | 1995-11-19 | 女 | |
4 | 竇雨倩 | 1995-10-21 | 女 | |
5 | 張瀠心 | 1990-10-27 | 女 | |
6 | 晁爽 | 1994-12-5 | 女 | |
7 | 劉佳偉 | 1991-9-14 | 女 | |
8 | 梁爽 | 1990-7-6 | 女 | |
9 | 王藝臻 | 1994-9-28 | 男 | |
10 | 季蕊 | 1989-10-5 | 女 | |
11 | 王琳琳 | 1994-8-6 | 女 | |
12 | 劉雪 | 1993-2-17 | 女 | |
13 | 賈璐 | 1995-10-23 | 女 | |
14 | 竇振榮 | 1994-11-22 | 男 | |
15 | 張振西 | 1991-9-6 | 男 | |
16 | 李青 | 1992-8-26 | 女 | |
17 | 劉正浩 | 1995-9-6 | 男 | |
18 | 丁娜 | 1994-2-23 | 女 | |
19 | 郭攀 | 1994-1-1 | 女 | |
20 | 宋波 | 1994-11-2 | 女 | |
21 | 李璐 | 1993-7-26 | 女 | |
22 | 李曼曼 | 1996-2-24 | 女 | |
23 | 王龍華 | 1994-10-18 | 男 | |
24 | 袁紅丹 | 1992-11-22 | 女 | |
25 | 薛禾辛 | 1995-10-26 | 女 | |
26 | 張玉賢 | 1986-3-2 | 女 | |
27 | 姬東磊 | 1994-11-30 | 男 | |
28 | 周思偉 | 1995-10-2 | 女 | |
29 | 苗鳳云 | 1992-4-16 | 女 | |
30 | 朱慧魯 | 1993-6-29 | 女 | |
31 | 韓豐 | 1993-3-21 | 男 | |
32 | 岳蕊 | 1994-1-9 | 女 | |
33 | 陳雪芳 | 1994-11-26 | 女 | |
34 | 姜靜 | 1991-11-1 | 女 | |
35 | 李建慧 | 1989-9-1 | 女 | |
36 | 徐艷 | 1994-9-20 | 女 | |
37 | 晁璐 | 1992-10-13 | 女 | |
38 | 仝欠麗 | 1992-10-20 | 女 | |
39 | 王聰 | 1994-11-8 | 女 | |
40 | 張馨月 | 1994-10-24 | 女 | |
41 | 張如景 | 1993-11-30 | 女 | |
42 | 劉迎寒 | 1994-10-3 | 女 | |
43 | 馬瑞芹 | 1987-9-1 | 女 | |
44 | 郝晶芳 | 1994-7-4 | 女 | |
45 | 黃宇超 | 1989-4-25 | 女 | |
46 | 康丹丹 | 1995-8-21 | 女 | |
47 | 朱賀 | 1994-10-28 | 男 | |
48 | 聶溦 | 1994-10-16 | 男 | |
49 | 李媛媛 | 1992-1-15 | 女 | |
50 | 馮菲菲 | 1993-7-26 | 女 | |
51 | 陳貝貝 | 1992-6-20 | 女 | |
52 | 陳獻(xiàn)振 | 1993-10-1 | 男 | |
53 | 黃保超 | 1990-9-4 | 男 | |
54 | 吳麗雪 | 1990-10-13 | 女 | |
55 | 陳賀 | 1995-1-7 | 男 | |
56 | 黃真 | 1990-9-20 | 女 | |
建筑材料 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 杜菡菡 | 1993-11-30 | 女 | |
2 | 韓碩 | 1995-10-12 | 男 | |
3 | 于偉 | 1994-4-15 | 男 | |
4 | 姚曉楠 | 1989-11-10 | 女 | |
房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 劉一霏 | 1995-6-8 | 女 | |
2 | 楊志苗 | 1992-1-1 | 女 | |
3 | 付建建 | 1987-6-17 | 女 | |
4 | 閆哲 | 1989-10-12 | 女 | |
5 | 丁偉 | 1984-3-23 | 男 | |
體育教師 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 楊凱 | 1989-1-15 | 男 | |
2 | 趙展輝 | 1993-7-2 | 男 | |
3 | 吳國(guó)棟 | 1991-7-9 | 男 | |
4 | 黃志奇 | 1994-11-10 | 男 | |
5 | 吳娟 | 1987-6-21 | 女 | |
6 | 李寧 | 1985-2-25 | 男 | |
7 | 侯建彪 | 1995-7-1 | 男 | |
8 | 王航 | 1994-2-18 | 男 | |
9 | 于勢(shì)強(qiáng) | 1988-12-24 | 男 | |
10 | 劉建強(qiáng) | 1988-6-14 | 男 | |
11 | 馬志偉 | 1994-6-10 | 男 | |
12 | 王麗 | 1993-12-29 | 女 | |
計(jì)算機(jī)專業(yè)(教師) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 備注 |
1 | 姚源昊 | 1992-12-25 | 男 | |
2 | 張培 | 1992-3-22 | 女 | |
3 | 郭婷 | 1990-7-1 | 女 | |
4 | 張帥 | 1990-2-1 | 女 | |
5 | 馬耀 | 1994-10-18 | 男 | |
6 | 李振鳳 | 1992-11-9 | 女 | |
7 | 李向通 | 1993-7-14 | 男 | |
8 | 劉乾 | 1990-4-28 | 男 | |
9 | 吳繪杰 | 1989-10-26 | 男 | |
10 | 祝興 | 1993-12-4 | 男 | |
11 | 李俞虹 | 1993-6-29 | 女 | |
12 | 仝春燕 | 1990-1-25 | 女 | |
13 | 王增乾 | 1992-7-14 | 男 | |
14 | 王春雪 | 1993-1-1 | 女 | |
15 | 韋亭 | 1996-2-16 | 女 | |
16 | 張帥 | 1994-6-21 | 男 | |
17 | 劉海霞 | 1994-4-3 | 女 | |
18 | 薛佳 | 1994-5-30 | 女 | |
19 | 田鴻軒 | 1997-10-29 | 男 | |
20 | 楊燦 | 1995-5-13 | 女 |
上一篇:2018年大學(xué)生招聘公告 下一篇:2018年度招聘參加面試人員公示