2018年菏建集團擬晉升初級職稱人員公示
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時間:2018/8/23 14:34:48 瀏覽次數(shù):9629次
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 申報職稱 |
1 | 劉文濤 | 男 | 1993-06 | 大專 | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
2 | 丁修魁 | 男 | 1985-11 | 中專 | 2005-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
3 | 楊會平 | 女 | 1994-09 | 大專 | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
4 | 趙作光 | 男 | 1985-09 | 大專 | 2012-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
5 | 韓自磊 | 男 | 1984-04 | 大學(xué) | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
6 | 陳 杰 | 男 | 1977-09 | 中專 | 2001-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
7 | 王盼盼 | 男 | 1990-09 | 大專 | 2014-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
8 | 邢中國 | 男 | 1984-12 | 大專 | 2011-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
9 | 袁 騰 | 女 | 1993-01 | 大學(xué) | 2015-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
10 | 劉廣剛 | 男 | 1987-06 | 大專 | 2010-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
11 | 張海旺 | 男 | 1985-05 | 大學(xué) | 2010-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
12 | 潘長治 | 男 | 1990-09 | 大學(xué) | 2015-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
13 | 王國軍 | 男 | 1982-02 | 中專 | 2003-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
14 | 曹 旭 | 男 | 1988-06 | 大學(xué) | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
15 | 葛亞平 | 女 | 1990-10 | 中專 | 2009-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
16 | 杜佩佩 | 女 | 1989-02 | 大專 | 2013-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
17 | 李宏偉 | 男 | 1986-10 | 大專 | 2011-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
18 | 蔡國棟 | 男 | 1987-09 | 大學(xué) | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
19 | 王慶偉 | 男 | 1985-05 | 大學(xué) | 2017-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
20 | 李 根 | 男 | 1990-02 | 大學(xué) | 2017-01 | 電氣安裝 | 無 | 助理工程師 |
21 | 孫明霞 | 女 | 1987-02 | 大學(xué) | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
22 | 王家欣 | 男 | 1989-06 | 大學(xué) | 2016-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
23 | 李 軍 | 男 | 1983-03 | 中專 | 2006-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
24 | 張淑君 | 女 | 1980-10 | 中專 | 2002-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
25 | 呂君維 | 女 | 1990-04 | 大學(xué) | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
26 | 李 風(fēng) | 女 | 1988-01 | 大學(xué) | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
27 | 王海濤 | 男 | 1988-02 | 大學(xué) | 2010-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
28 | 趙效碩 | 男 | 1990-11 | 大專 | 2012-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
29 | 李 鑫 | 男 | 1989-10 | 大專 | 2011-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
30 | 丁天明 | 男 | 1985-06 | 大專 | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
31 | 王穩(wěn)穩(wěn) | 女 | 1986-12 | 大學(xué) | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
32 | 張景泰 | 男 | 1991-08 | 大專 | 2014-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
33 | 張 奇 | 男 | 1991-05 | 大專 | 2013-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
34 | 吳明展 | 男 | 1987-06 | 大專 | 2012-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
35 | 萬憲鵬 | 男 | 1990-11 | 大專 | 2012-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
36 | 劉青青 | 女 | 1988-02 | 大學(xué) | 2011-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
37 | 仝 磊 | 男 | 1987-06 | 大學(xué) | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
38 | 董緒超 | 男 | 1985-06 | 大專 | 2017-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
39 | 油清波 | 男 | 1988-02 | 大專 | 2015-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
40 | 卞麗娜 | 女 | 1986-12 | 中專 | 2010-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
41 | 沈 凱 | 男 | 1990-11 | 大專 | 2011-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
42 | 程 浩 | 男 | 1985-04 | 大學(xué) | 2008-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
43 | 郭 亮 | 男 | 1990-08 | 大學(xué) | 2016-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
44 | 鮑言狀 | 男 | 1971-10 | 中專 | 2001-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
45 | 楊立娜 | 女 | 1985-07 | 大學(xué) | 2017-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
46 | 楊東慧 | 女 | 1991-11 | 大專 | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 |
上一篇:2018年人員招錄試用前公示 下一篇:2018年菏建集團擬晉升高級職稱人員公示